Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi AutoCAD
Versi AutoCAD | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Rekomendasi | Serial | Product Key |
---|---|---|---|---|
AutoCAD 2007 | CPU: 1 GHz, RAM: 512MB, GPU: 128MB VRAM, OS: Windows XP | CPU: 2 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM | 666-12345678 | 000A1 |
AutoCAD 2010 | CPU: 1.6 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM, OS: Windows XP/Vista | CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM | 666-44444444 | 001C1 |
AutoCAD 2011 | CPU: 1.6 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM, OS: Windows XP/Vista | CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM | 666-55555555 | 001D1 |
AutoCAD 2013 | CPU: 2.0 GHz, RAM: 2GB, GPU: 512MB VRAM, OS: Windows 7 | CPU: 3.0 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM | 666-66666666 | 001E1 |
AutoCAD 2014 | CPU: 2.0 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM, OS: Windows 7 | CPU: 3.0 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM | 666-77777777 | 001F1 |
AutoCAD 2015 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 2GB VRAM | 666-88888888 | 001G1 |
AutoCAD 2016 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 2GB VRAM | 666-99999999 | 001H1 |
AutoCAD 2017 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-10101010 | 001I1 |
AutoCAD 2018 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-11121314 | 001J1 |
AutoCAD 2019 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-15161718 | 001K1 |
AutoCAD 2020 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-19202122 | 001L1 |
AutoCAD 2021 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-23242526 | 001M1 |
AutoCAD 2022 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-27282930 | 001N1 |
AutoCAD 2023 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-31323334 | 001O1 |
AutoCAD 2024 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-35363738 | 001P1 |
AutoCAD Civil 3D 2018 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM | 666-20182018 | 237J1 |
AutoCAD Civil 3D 2024 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM, OS: Windows 10/11 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 32GB, GPU: 4GB VRAM | 666-99887766 | 237Q1 |
AutoCAD Civil 3D 2025 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM, OS: Windows 10/11 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 32GB, GPU: 4GB VRAM | 666-20252025 | 237U1 |
AutoCAD Electrical 2018 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM | 666-18181818 | 225J1 |
AutoCAD Electrical 2022 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-22222222 | 225S1 |
AutoCAD Electrical 2024 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-55667788 | 225R1 |
AutoCAD Electrical 2025 | CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11 | CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM | 666-25252525 | 225U1 |
0 comments:
Posting Komentar