Spesifikasi AutoCAD

Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi AutoCAD

Versi AutoCAD Spesifikasi Minimum Spesifikasi Rekomendasi Serial Product Key
AutoCAD 2007CPU: 1 GHz, RAM: 512MB, GPU: 128MB VRAM, OS: Windows XPCPU: 2 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM666-12345678000A1
AutoCAD 2010CPU: 1.6 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM, OS: Windows XP/VistaCPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM666-44444444001C1
AutoCAD 2011CPU: 1.6 GHz, RAM: 2GB, GPU: 256MB VRAM, OS: Windows XP/VistaCPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM666-55555555001D1
AutoCAD 2013CPU: 2.0 GHz, RAM: 2GB, GPU: 512MB VRAM, OS: Windows 7CPU: 3.0 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM666-66666666001E1
AutoCAD 2014CPU: 2.0 GHz, RAM: 4GB, GPU: 512MB VRAM, OS: Windows 7CPU: 3.0 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM666-77777777001F1
AutoCAD 2015CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8CPU: 3.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 2GB VRAM666-88888888001G1
AutoCAD 2016CPU: 2.5 GHz, RAM: 4GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8CPU: 3.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 2GB VRAM666-99999999001H1
AutoCAD 2017CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-10101010001I1
AutoCAD 2018CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-11121314001J1
AutoCAD 2019CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-15161718001K1
AutoCAD 2020CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/8/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-19202122001L1
AutoCAD 2021CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-23242526001M1
AutoCAD 2022CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-27282930001N1
AutoCAD 2023CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-31323334001O1
AutoCAD 2024CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-35363738001P1
AutoCAD Civil 3D 2018CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM666-20182018237J1
AutoCAD Civil 3D 2024CPU: 2.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM, OS: Windows 10/11CPU: 3.5 GHz, RAM: 32GB, GPU: 4GB VRAM666-99887766237Q1
AutoCAD Civil 3D 2025CPU: 2.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM, OS: Windows 10/11CPU: 3.5 GHz, RAM: 32GB, GPU: 4GB VRAM666-20252025237U1
AutoCAD Electrical 2018CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 7/10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 2GB VRAM666-18181818225J1
AutoCAD Electrical 2022CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-22222222225S1
AutoCAD Electrical 2024CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-55667788225R1
AutoCAD Electrical 2025CPU: 2.5 GHz, RAM: 8GB, GPU: 1GB VRAM, OS: Windows 10/11CPU: 3.5 GHz, RAM: 16GB, GPU: 4GB VRAM666-25252525225U1

0 comments:

Posting Komentar

Copyright © 2012 Mr.exe / Template by : ZeroCool