Spesifikasi Minimum SketchUp

Spesifikasi Minimum SketchUp

Versi OS CPU RAM GPU Ruang Penyimpanan
SketchUp 2014 Windows 7/8, macOS 10.7+ 1 GHz Processor 2 GB 256 MB VRAM, OpenGL 2.0+ 300 MB
SketchUp 2015 Windows 7/8, macOS 10.7+ 1 GHz Processor 4 GB 512 MB VRAM, OpenGL 2.0+ 500 MB
SketchUp 2016 Windows 7/8/10, macOS 10.9+ 1 GHz Processor 4 GB 512 MB VRAM, OpenGL 3.0+ 500 MB
SketchUp 2017 Windows 7/8/10, macOS 10.10+ 2 GHz Processor 4 GB 1 GB VRAM, OpenGL 3.0+ 500 MB
SketchUp 2018 Windows 7/8/10, macOS 10.11+ 2 GHz Processor 8 GB 1 GB VRAM, OpenGL 3.1+ 700 MB
SketchUp 2019 Windows 7/8/10, macOS 10.12+ 2 GHz Processor 8 GB 1 GB VRAM, OpenGL 3.1+ 700 MB
SketchUp 2020 Windows 10, macOS 10.13+ 2+ GHz Multi-core Processor 8 GB 1 GB VRAM, OpenGL 3.1+ 700 MB
SketchUp 2021 Windows 10/11, macOS 10.14+ 2+ GHz Multi-core Processor 8 GB 1.5 GB VRAM, OpenGL 3.1+ 1 GB
SketchUp 2022 Windows 10/11, macOS 10.15+ 2+ GHz Multi-core Processor 8 GB 2 GB VRAM, OpenGL 3.3+ 1 GB
SketchUp 2023 Windows 10/11, macOS 11+ 2+ GHz Multi-core Processor 8 GB 4 GB VRAM, OpenGL 4.1+ 2 GB
SketchUp 2024 Windows 10/11, macOS 11+ 2+ GHz Multi-core Processor 16 GB 4 GB VRAM, OpenGL 4.5+ 2 GB
SketchUp 2025 Windows 10/11, macOS 12+ 3+ GHz Multi-core Processor 16 GB 6 GB VRAM, OpenGL 4.6+ 3 GB

0 comments:

Posting Komentar

Copyright © 2012 Mr.exe / Template by : ZeroCool